Марка : | 50А |
Классификация : | Сталь конструкционная углеродистая качественная |
Применение: | Для изготовления сортового горячекатаного проката высокой точности размеров |
Зарубежные аналоги: | Нет данных |
Виды поставки материала 50А
В32 – Сортовой и фасонный прокат | ГОСТ 1051-73; ГОСТ 1050-88; |
В62 – Трубы стальные и соединительные части к ним | ГОСТ 3262-75; |
В71 – Проволока стальная низкоуглеродистая | ГОСТ 792-67; |
В72 – Проволока стальная средне- и высокоуглеродистая | ГОСТ 7372-79; ГОСТ 3920-70; ГОСТ 9850-72; ГОСТ 26366-84; |
Химический состав в % материала 50А ГОСТ 1050 – 88
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Cu | As |
0.47 – 0.55 | 0.17 – 0.37 | 0.5 – 0.8 | до 0.3 | до 0.025 | до 0.025 | до 0.25 | до 0.3 | до 0.08 |
Обозначения:
Механические свойства : |
sв | – Предел кратковременной прочности , [МПа] |
sT | – Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
d5 | – Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
y | – Относительное сужение , [ % ] |
KCU | – Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
HB | – Твердость по Бринеллю , [МПа] |
Физические свойства : |
T | – Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
E | – Модуль упругости первого рода , [МПа] |
a | – Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o – T ) , [1/Град] |
l | – Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
r | – Плотность материала , [кг/м3] |
C | – Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o – T ), [Дж/(кг·град)] |
R | – Удельное электросопротивление, [Ом·м] |