Марка : | Ст4сп |
Классификация : | Сталь конструкционная углеродистая обыкновенного качества |
Применение: | балки двутавровые, швеллеры, угловая сталь |
Зарубежные аналоги: | Известны |
Виды поставки материала Ст4сп
В20 – Классификация, номенклатура и общие нормы | ГОСТ 380-2005; |
В22 – Сортовой и фасонный прокат | ГОСТ 2591-2006; ГОСТ 8240-97; ГОСТ 8239-89; ГОСТ 8509-93; ГОСТ 5422-73; ГОСТ 535-2005; ГОСТ 2879-2006; ГОСТ 8510-86; ГОСТ 2590-2006; ГОСТ 19425-74; ГОСТ 11474-76; ГОСТ 19240-73; ГОСТ 9234-74; |
В23 – Листы и полосы | ГОСТ 19903-74; ГОСТ 14637-89; ГОСТ 16523-97; ГОСТ 14918-80; ГОСТ 103-2006; |
В24 – Ленты | ГОСТ 3560-73; ГОСТ 6009-74; |
В42 – Рельсы. Накладки. Подкладки. Костыли | ГОСТ 12135-75; ГОСТ 22343-90; ГОСТ 3280-84; ГОСТ 5812-82; ГОСТ 16277-93; ГОСТ 7056-77; ГОСТ 8141-56; ГОСТ 8194-75; ГОСТ 8142-89; |
В62 – Трубы стальные и соединительные части к ним | ГОСТ 8646-68; ГОСТ 53383-2009; ГОСТ 8644-68; ГОСТ 8642-68; ГОСТ 13663-86; ГОСТ 3262-75; ГОСТ 8639-82; ГОСТ 8731-87; ГОСТ 8732-78; ГОСТ 9567-75; ГОСТ 10707-80; ГОСТ 8638-57; ГОСТ 8645-68; ГОСТ 10705-80; |
Химический состав в % материала Ст4сп ГОСТ 380 – 2005
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | N | Cu | As |
0.18 – 0.27 | 0.15 – 0.3 | 0.4 – 0.7 | до 0.3 | до 0.05 | до 0.04 | до 0.3 | до 0.008 | до 0.3 | до 0.08 |
Механические свойства при Т=20oС материала Ст4сп .
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
– | мм | – | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | – |
Трубы, ГОСТ 8731-87 | | | 412 | 245 | 20 | | | |
Трубы, ГОСТ 10705-80 | | | 412 | 245 | 21 | | | |
Прокат, ГОСТ 535-2005 | | | 410-530 | 235-265 | 21-24 | | | |
Лист толстый, ГОСТ 14637-89 | | | 410-530 | 235-265 | 21-23 | | | |
Твердость Ст4сп , | HB 10 -1 = 143 МПа |
Физические свойства материала Ст4сп .
T | E 10– 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | | | | 7850 | | |
Зарубежные аналоги материала Ст4сп Внимание! Указаны как точные, так и ближайшие аналоги.
США | Германия | Япония | Франция | Англия | Евросоюз | Италия | Бельгия | Испания | Китай | Швеция | Болгария | Польша | Румыния | Чехия | Inter |
– | DIN,WNr | JIS | AFNOR | BS | EN | UNI | NBN | UNE | GB | SS | BDS | PN | STAS | CSN | ISO |
A570(40)A573Gr.70A611Gr.DGradeA | 1.00441.01441.044Fe430BFe430D1S275JRS355J0S355J2G3St44-2St44-3USt44-2 | SM400ASM400BSM400CSM41ASM520BSS400 | E28-2E28-3E28-4 | 1449-43/25HR4360-43B4360-43C43B43C43DFe430BFNFe430D1FFHSS275J2G3S275JRS275N | 1.00441.0143Fe42BS275S275J0S275JRS275JRG3 | Fe430BFe430BFNFe430C(FN)Fe430D(FF) | FE430BFNFE430D1FF | AE275BAE275DFe430BFNFe430D1FF | Q255 | 141114121414 | BSt4spWSt4sp | St4S | OL42.1OL44.2 | 1142511443 | E275-CE275-DFe430-CFe430-D |
Обозначения:
Механические свойства : |
sв | – Предел кратковременной прочности , [МПа] |
sT | – Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
d5 | – Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
y | – Относительное сужение , [ % ] |
KCU | – Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
HB | – Твердость по Бринеллю , [МПа] |
Физические свойства : |
T | – Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
E | – Модуль упругости первого рода , [МПа] |
a | – Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o – T ) , [1/Град] |
l | – Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
r | – Плотность материала , [кг/м3] |
C | – Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o – T ), [Дж/(кг·град)] |
R | – Удельное электросопротивление, [Ом·м] |