Марка : | 20ЮЧ |
Классификация : | Сталь конструкционная легированная |
Применение: | для изготовления труб, корпусов, днищ, плоских фланцев и других деталей, эксплуатируемых в средах содержащих сероводород и углекислый газ при температурах от -40 °С до +475 °С; деталей трубопроводной арматуры с проведением термообработки; сварных сосудов газовой и нефтехимической промышленности; бесшовных горячедеформированных нефтегазопроводных труб повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости, предназначенных для использования в системах нефтегазопроводов, технологических промысловых трубопроводов, транспортирующих нефть и нефтепродукты, а также в системах поддержания пластового давления в условиях нефтедобывающих предприятий эксплуатируемых в средах, содержащих сероводород и углекислый газ. |
Зарубежные аналоги: | Нет данных |
Химический состав в % материала 20ЮЧ ТУ 14-1-4853 – 90
C | Si | Mn | Ni | S | P | N | Al | Cu | As |
0.16 – 0.22 | 0.17 – 0.37 | 0.5 – 0.8 | до 0.25 | до 0.005 | до 0.02 | до 0.012 | 0.03 – 0.1 | до 0.25 | до 0.08 |
Механические свойства при Т=20oС материала 20ЮЧ .
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
– | мм | – | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | – |
Лист толстый, ГОСТ ту14-1-4853-90 | 10 – 160 | 410 | 234 | 23 |
Обозначения:
Механические свойства : | |
sв | – Предел кратковременной прочности , [МПа] |
sT | – Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
d5 | – Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
y | – Относительное сужение , [ % ] |
KCU | – Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
HB | – Твердость по Бринеллю , [МПа] |
Физические свойства : | |
T | – Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
E | – Модуль упругости первого рода , [МПа] |
a | – Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o – T ) , [1/Град] |
l | – Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
r | – Плотность материала , [кг/м3] |
C | – Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o – T ), [Дж/(кг·град)] |
R | – Удельное электросопротивление, [Ом·м] |